診療実績データ
項目 | 件数 |
---|---|
2005年開院~2024年7月現在までのPCI総件数 | 13,084件 |
施設基準適合手術件数
項目 | 件数 |
---|---|
■経皮的冠動脈形成術 | 81件 |
(急性心筋梗塞に対するもの) | 15件 |
(不安定狭心症に対するもの) | 7件 |
(ロータブレーター) | 20件 |
(その他のもの) | 39件 |
■経皮的冠動脈ステント留置術 | 372件 |
(急性心筋梗塞に対するもの) | 96件 |
(不安定狭心症に対するもの) | 58件 |
(その他のもの) | 218件 |
■経皮的血管形成術(PTA) | 59件 |
■経皮的中隔心筋焼却術(アブレーション) | 255件 |
(心筋中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) | 237件 |
(その他のもの) | 18件 |
■ペースメーカー移植術・交換術 | 92件 |
■大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | 16件 |
検査件数
項目 | 件数 |
---|---|
トレッドミル心肺負荷試験 | 110件 |
エルゴメーター心肺負荷試験(CPX検査) | 178件 |
ホルター心電図 | 782件 |
経胸壁心エコー | 4,196件 |
経食道心エコー | 143件 |
冠動脈造影検査(CAG) | 105件 |
冠血流予備量比測定(FFR) | 12件 |
足上腕血圧比測定(ABI) | 472件 |
冠動脈CT検査 | 951件 |
リハビリ件数
項目 | 件数 |
---|---|
■心大血管疾患リハビリテーション | 4,604件 |
(入院) | 1,571件 |
(外来) | 3,033件 |
※各件数ともに2023年1月~12月の実績
過去の実績
- ■ 過去診療データ<<PDFが開きます。